0102030405
جدار إضاءة LED داخلي من سلسلة HY-PH من هواين، طراز HY-PH186
نظرة عامة على المنتج
| HY-PH125 | HY-PH153 | HY-PH186 | HY-PH200 | HY-PH250 | |
| دقة البكسل | 1.25 مم | 1.538 مم | 1.86 مم | 2.0 مم | 2.5 مم |
| فتيل المصباح | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| معدل التحديث | 3840 هرتز | ||||
| وضع القيادة | مسح ضوئي بمقياس 1/64 | مسح ضوئي بمقياس 1/52 | مسح ضوئي بمقياس 1/43 | مسح ضوئي بنسبة 1/40 | مسح ضوئي 1/32 |
| تدرج الرمادي | 16 بت | ||||
| زاوية الرؤية | أفقي ≥160 درجة، رأسي ≥140 درجة | ||||
| تصنيف IP | / | / | / | IP30 | IP30 |
| معدل الإطارات | 60 هرتز | ||||
| نسبة التباين | 10000:1 | ||||
| سطوع توازن اللون الأبيض (cd/m²) | 0-600 (قابل للتعديل) | ||||
| درجة حرارة اللون | 3000–15000 كلفن | ||||
| طريقة الصيانة | الصيانة الأمامية | ||||
| أبعاد الوحدة | 320 × 160 × 15.8 مم | ||||
| دقة الوحدة | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | ≤ 496 واط/م² | ≤460 واط/م² | ≤430 واط/م² | ≤400 واط/م² | ≤365 واط/م² |
| استهلاك الطاقة (النموذجي) | ≤ 149 واط/م² | ≤140 واط/م² | ≤130 واط/م² | ≤120 واط/م² | ≤110 واط/م² |
| كثافة البكسل | 640,000 بكسل/م² | 422,500 بكسل/م² | 288,906 بكسل/م² | 250,000 بكسل/م² | 160,000 بكسل/م² |











